Loading history…
Every incident we tracked across all technologies, Oct 9, 2026 to Nov 7, 2026.
Fri breaks the most
| Date | Incidents | Reports |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 26 | 43 |
| 2026-11-06 | 33 | 43 |
| 2026-11-05 | 18 | 18 |
| 2026-11-04 | 21 | 22 |
| 2026-11-03 | 14 | 15 |
| 2026-11-02 | 7 | 8 |
| 2026-11-01 | 3 | 3 |
| 2026-10-31 | 6 | 7 |
| 2026-10-30 | 14 | 15 |
| 2026-10-29 | 9 | 9 |
| 2026-10-28 | 11 | 12 |
| 2026-10-27 | 9 | 9 |
| 2026-10-26 |
Broke the most
Notable incident
| 10 |
| 11 |
| 2026-10-25 | 5 | 5 |
|---|
| 2026-10-24 | 7 | 7 |
|---|
| 2026-10-23 | 14 | 16 |
|---|
| 2026-10-22 | 16 | 18 |
|---|
| 2026-10-21 | 18 | 24 |
|---|
| 2026-10-20 | 13 | 20 |
|---|
| 2026-10-19 | 8 | 8 |
|---|
| 2026-10-18 | 1 | 1 |
|---|
| 2026-10-17 | 4 | 4 |
|---|
| 2026-10-16 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-10-15 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-10-14 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-10-13 | 11 | 11 |
|---|
| 2026-10-12 | 5 | 5 |
|---|
| 2026-10-11 | 3 | 3 |
|---|
| 2026-10-10 | 4 | 4 |
|---|
| 2026-10-09 | 13 | 13 |
|---|
Broke the most
Notable incident